卒業生の進路状況
| 年 度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |||||||||
| 性 別 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 進学 | 大 学 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 7 | 0 | 7 |
| 短 大 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | |
| 専門学校 | 13 | 5 | 18 | 12 | 9 | 21 | 17 | 11 | 28 | 14 | 14 | 28 | |
| 小 計 | 21 | 9 | 30 | 16 | 17 | 33 | 25 | 18 | 43 | 21 | 20 | 41 | |
| 就 職 | 29 | 20 | 49 | 33 | 23 | 56 | 33 | 21 | 54 | 34 | 25 | 59 | |
| 家事・その他 | 5 | 8 | 13 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 5 | |
| 合 計 | 55 | 37 | 92 | 54 | 43 | 97 | 59 | 50 | 109 | 59 | 46 | 105 | |
| 4年生大学 静岡大学、国際医療福祉大学、関東学院大学、東海大学、静岡産業大学、城西国際大学、立正大学、横浜商科大学、松蔭大学、神奈川工科大学、湘南工科大学、静岡英和学院大学、富士常葉大学、足利工業大学、多摩大学、大阪経済法科大学など |
| 短期大学 小田原女子短期大学、常葉学園短期大学、東海大学女子短期大学部、鶴川女子短期大学、鎌倉女子短期大学、湘北短期大学など |
|
|