◆ 電車派の方にはとても便利! ◆
| 停留所名 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 | 通過 予定 |
| シャボテン公園 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 12:45 | 13:00 | 13:45 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 15:50 | 16:00 |
| 理想郷東口 | 10:54 | 11:34 | 11:49 | 12:49 | 13:04 | 13:49 | 14:14 | 14:34 | 15:04 | 15:19 | 15:54 | 16:04 |
| 池田美術館 | 10:59 | 11:39 | 11:54 | 12:54 | 13:09 | 13:54 | 14:19 | 14:39 | 15:09 | 15:24 | 15:59 | 16:09 |
| 一碧湖 | 11:02 | 11:42 | 11:57 | 12:57 | 13:12 | 13:57 | 14:22 | 14:42 | 15:12 | 15:27 | 16:02 | 16:12 |
| 梅の木平 | 11:06 | 11:46 | 12:01 | 13:01 | 13:16 | 14:01 | 14:26 | 14:46 | 15:16 | 15:31 | 16:06 | 16:16 |
| 高原美術館 | 11:08 | 11:48 | 12:03 | 13:03 | 13:18 | 14:03 | 14:28 | 14:48 | 15:18 | 15:33 | 16:08 | 16:18 |
| ぐらんぱる公園着 | 11:11 | 11:51 | 12:06 | 13:06 | 13:21 | 14:06 | 14:31 | 14:51 | 15:21 | 15:36 | 16:11 | 16:21 |
| 〃 〃 発 | 11:12 | 11:52 | 12:07 | 13:07 | 13:22 | 14:07 | 14:32 | 14:52 | 15:22 | 15:37 | 16:12 | 16:22 |
| 理想郷 | 11:16 | 11:56 | 12:11 | 13:11 | 13:26 | 14:11 | 14:36 | 14:56 | 15:26 | 15:41 | 16:16 | 16:26 |
| 理想郷東口 | 11:18 | 11:58 | 12:13 | 13:13 | 13:28 | 14:13 | 14:38 | 14:58 | 15:28 | 15:43 | 16:18 | 16:28 |
| シャボテン公園 | 11:22 | 12:02 | 12:17 | 13:17 | 13:32 | 14:17 | 14:42 | 15:02 | 15:32 | 15:47 | 16:22 | 16:32 |
● なんと!伊豆高原「共通割引券」が完成!! ●
●伊豆高原・おすすめの宿! 空室情報もありますよ!●