〜海洋状況〜
![]() |
iモード海況![]() |
|
更新: |
|
![]() |
![]() |
|
本日の浮島ビーチ |
オオウミウマ: 湾内に登場しています♪一か月が経ちました! | トビエイ: カマガ根の砂地で休息中みたいです! |
| 天気 | くもりのち雨 | 風向 | 南西・微風 |
| 水温 | 21〜20℃ | 最高気温予報 | 28℃ |
| 透明度(湾内) | 5〜8m | 波高(湾内) | 0.5m |
| 透明度(外海) | 10〜15m | 波高(外海) | 0.5m |
| 潮目 | 大潮 | 日没 | 19:00 |
| スタッフより | 7/2(金) 今日も晴れています! 本当に雨の予報は、降るのでしょうか。。。 海は、べたべたです! 7/3(土) 南西風も微風。 海は引き続き穏やかとなります! お勧め日:変わりやすい海況です、お出かけの際はお問い合わせ下さい。 |
| 明日の天気 | くもり | 明日の湾内波高 | 0.5m |
| 明日の風向 | 南・微風 | 明日海況予想 |
良好 |